Monitoring plugin and disk space weirdness

Hello, I’ve noticed a strange problem with disk space and the monitoring plugin since upgrading to Openfire 3.7.1 (Running on Debian Squeeze with a MySQL database and Windows AD for authentication).

I can see that conversation history is getting written to the MySQL database (monitoring plugin 1.1.1 installed). But it also seems to be writing conversation to disk in /local/openfire/monitoring/search

1.8G -rw-r–r-- 1 openfire openfire 1.8G Oct 12 14:23 _51dru.cfs

1.8M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 1.8M Oct 11 12:09 _513fa.tii

1.8M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 1.8M Sep 12 07:02 _4tzqm.tii

2.2M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 2.2M Sep 14 21:33 _4uonh.tii

4.0K -rw-r–r-- 1 openfire openfire 4 Oct 15 09:20 deletable

4.0K -rw-r–r-- 1 openfire openfire 31 Oct 15 09:20 segments

4.0K -rw-r–r-- 1 openfire openfire 44 Oct 11 12:07 _513fa.fnm

4.0K -rw-r–r-- 1 openfire openfire 44 Sep 12 06:59 _4tzqm.fnm

4.0K -rw-r–r-- 1 openfire openfire 44 Sep 12 11:54 _4u1ok.fnm

4.0K -rw-r–r-- 1 openfire openfire 44 Sep 14 22:45 _4uons.fnm

4.0K -rw-r–r-- 1 openfire openfire 106 Oct 15 09:20 indexprops.xml

4.0K drwxr-x— 2 openfire openfire 4.0K Oct 15 09:20 .

4.0K drwxr-x— 3 openfire openfire 4.0K Aug 14 2008 …

4.6M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 4.6M Sep 12 11:55 _4u1ok.prx

6.5M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 6.5M Sep 14 21:33 _4uonh.f0

6.5M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 6.5M Sep 14 21:33 _4uonh.f1

6.5M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 6.5M Sep 14 21:33 _4uonh.f2

6.5M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 6.5M Sep 14 21:33 _4uonh.f3

8.5M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 8.5M Sep 14 22:46 _4uons.fdx

18M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 18M Sep 12 11:55 _4u1ok.frq

33M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 33M Sep 12 11:55 _4u1ok.tis

52M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 52M Sep 12 07:00 _4tzqm.fdx

52M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 52M Sep 12 11:55 _4u1ok.fdx

52M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 52M Sep 14 21:31 _4uonh.fdx

54M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 54M Oct 11 12:08 _513fa.fdx

94M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 94M Sep 14 22:46 _4uons.fdt

153M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 153M Sep 12 07:02 _4tzqm.tis

157M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 157M Oct 11 12:09 _513fa.tis

203M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 203M Sep 14 21:33 _4uonh.tis

253M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 253M Sep 12 07:02 _4tzqm.prx

258M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 258M Oct 11 12:09 _513fa.prx

312M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 311M Sep 12 07:02 _4tzqm.frq

318M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 318M Oct 11 12:09 _513fa.frq

396M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 396M Sep 14 21:33 _4uonh.prx

408K -rw-r–r-- 1 openfire openfire 404K Sep 14 21:33 _4uonh.f4

468M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 467M Sep 14 21:33 _4uonh.frq

480K -rw-r–r-- 1 openfire openfire 476K Sep 12 11:55 _4u1ok.tii

578M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 578M Sep 12 07:00 _4tzqm.fdt

578M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 578M Sep 12 11:55 _4u1ok.fdt

581M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 580M Sep 14 21:31 _4uonh.fdt

599M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 599M Oct 11 12:08 _513fa.fdt

962M -rw-r–r-- 1 openfire openfire 961M Oct 15 09:20 _2h70b.cfs

It is taking up GBs of space and seems to keep growing. Under archive settings in the admin console the space of this directory matches exactly:

7,992.3 MB

I have already pruned the conversation history in the MySQL database and the number of lines in the database goes down, but not the number of ocnversations in admin console. So it seems to me like it is writing it to disk and to the MySQL database. Does anyone have any ideas how to stop it doing this (write to MySQL tables only). It was not doing this before upgrade to 3.7.1 so I think a system property has changed somewhere, but I cannot figure out what.

xmpp.audit.active is already set to false.